| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fankhauser | Jörg | 1965 | V | Villmergen SG | 642.900 |
| 2 | Grun | Daniel | 1966 | V | Balsthal-Klus FS | 641.400 |
| 3 | Maag | Kurt | 1965 | V | Dielsdorf uU Sport | 638.800 |
| 4 | Nikles | Roger | 1966 | V | Niederried-Kallnach KKS | 638.200 |
| 5 | Denzler | Rolf | 1964 | V | Balsthal-Klus FS | 637.600 |
| 6 | May | Stefan | 1966 | V | Buochs-Ennetbürgen Sport | 637.600 |
| 7 | Hüsser | Thomas | 1965 | V | Limmattal Sport | 636.300 |
| 8 | Muff | Hanspeter | 1958 | V | Dagmersellen Sport | 627.300 |
| 9 | Margreth | Yvonne | 1962 | V | Surselva Sport | 627.200 |
| 10 | Brack | Markus | 1961 | V | Winterthur-Stadt Sport | 624.600 |
| 11 | Ferrini | Mario | 1964 | V | Wila-Turbenthal Sport | 623.900 |
| 12 | Derungs | Corsin | 1961 | V | Surselva Sport | 621.600 |
| 13 | Merki | Michael | 1962 | V | Dielsdorf uU Sport | 621.500 |
| 14 | Haltiner | Peter | 1961 | V | Teufenthal Sport | 620.800 |
| 15 | Caviezel | Placi | 1962 | V | Surselva Sport | 619.200 |
| 16 | Lüscher | Ernst | 1963 | V | Ägerital-Morgarten S | 618.600 |
| 17 | Wagner | Albert | 1963 | V | Sitterdorf Sport | 618.600 |
| 18 | Perino | Dominique | 1948 | SV | Genève Arquebuse | 618.500 |
| 19 | Fassbind | Xaver | 1961 | V | Zug Sport | 617.400 |
| 20 | Schläpfer | Werner | 1966 | V | Sitterdorf Sport | 616.800 |
| 21 | Eberhard | Theres | 1960 | V | Zug Sport | 616.300 |
| 22 | Gasser | Martin | 1961 | V | Siggenthal Sport | 616.200 |
| 23 | Weiss | Franz | 1965 | V | Zug Sport | 616.000 |
| 24 | Fankhauser | Bendicht | 1965 | V | Arni Sport | 614.900 |
| 25 | Christen | Andreas | 1962 | V | Biezwil Sport | 613.500 |
| 26 | Hollenstein | Vreni | 1958 | V | Hegnau SpS | 613.400 |
| 27 | Müller | Ralph | 1962 | V | Taverne St del Vedeggio | 612.900 |
| 28 | Lang | Hansjörg | 1948 | SV | Dettighofen Sport | 611.500 |
| 29 | De Pascale | Angelo | 1966 | V | Gingins PC | 611.000 |
| 30 | Wolfgang | Jean-Marc | 1966 | V | Siggenthal Sport | 610.300 |
| 31 | Imboden | Werner | 1957 | V | Menznau Sport | 609.000 |
| 32 | Jarcin | Nathalie | 1966 | V | Genève Arquebuse | 604.100 |
| 33 | Turin | René | 1966 | V | Bursinel STS PC - AC | 604.100 |
| 34 | Vögeli | Daniel | 1962 | V | Gerlafingen Sport | 601.300 |
| 35 | Lehmann | Hans Peter | 1953 | SV | Genève Arquebuse | 557.800 |
Modal body text goes here.