| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoll | Jean-Pascal | 1993 | E | P10 | Arlesheim PS | 536 |
| 2 | von Rohr | Thomas | 1976 | S | P10 | Wolfwil PC | 531 |
| 3 | Deiss | Rolf | 1975 | S | P10 | Neckertal Sport | 529 |
| 4 | Burri | Benjamin | 1992 | E | P10 | Neckertal Sport | 523 |
| 5 | Weber | Christian | 1983 | E | P10 | Au-Widnau SG | 522 |
| 6 | Sommer | Ralf | 1973 | S | P10 | Winterthur Stadt | 521 |
| 7 | Schmid | Nadja | 1973 | S | P10 | Diessenhofen PS | 520 |
| 8 | Moraz | Oliver | 1965 | V | P10 | Zürich SG der Stadt | 518 |
| 9 | Keller | Marco | 1981 | E | P10 | Lachen-Altendorf PS | 515 |
| 10 | Heeb | Reto | 1986 | E | P10 | Rüthi-Lienz PS | 515 |
| 11 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10 | Le Chamois SdT | 505 |
| 12 | Züger | Jonas | 1981 | E | P10 | Lachen-Altendorf PS | 500 |
| 13 | Sommer | Nico | 2008 | U19 | P10 | Winterthur Stadt | 497 |
| 14 | Brunner | Daniel | 1997 | E | P10 | Neckertal Sport | 494 |
| 15 | Huguenin | Raymond | 1988 | E | P10 | Wolfwil PC | 490 |
| 16 | Albertolli | Nivardo | 1964 | V | P10 | Tesserete CP | 477 |
| 17 | Crameri | Guido | 1959 | V | P10 | Poschiavo St | 463 |
| 18 | Ziltener | Stefan | 1989 | E | P10 | Lachen-Altendorf PS | 451 |
| 19 | Schneider | Roger | 1964 | V | P10 | Pfäffikon ZH PS | 432 |
| 20 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10 | Lachen-Altendorf PS | 430 |
Modal body text goes here.