| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hébert | Jérôme | 1988 | E | P10 | Genève Arquebuse | 1451 |
| 2 | Rosset | Sylvain | 1985 | E | P10 | Genève Arquebuse | 1442 |
| 3 | Brunner | Daniel | 1997 | E | P10 | Neckertal Sport | 1422 |
| 4 | Röthlisberger | Daniela | 1998 | E | P10 | Oberemmental 10m | 1416 |
| 5 | Degat | Julien | 1975 | S | P10 | Genève Arquebuse | 1415 |
| 6 | Burri | Benjamin | 1992 | E | P10 | Neckertal Sport | 1386 |
| 7 | Röthlisberger | Benjamin | 1997 | E | P10 | Oberemmental 10m | 1375 |
| 8 | Neuenschwander | Moritz | 1990 | E | P10 | Oberemmental 10m | 1366 |
| 9 | Girardet | Daniel | 1952 | SV | P10 | Genève Arquebuse | 1355 |
| 10 | Müller | Reto | 1983 | E | P10 | Kerzers PS | 1354 |
| 11 | Krieg | Nathalie | 2004 | E | P10 | Kirchberg-Lyssach PS | 1350 |
| 12 | Valentini | Patrick | 1955 | SV | P10 | Genève Arquebuse | 1349 |
| 13 | Züger | Jonas | 1981 | E | P10 | Lachen-Altendorf PS | 1306 |
| 14 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10 | Lachen-Altendorf PS | 1297 |
| 15 | Mader | Alex | 2003 | E | P10 | Nyon STP | 1278 |
| 16 | Casutt | Jerry | 1959 | V | P10 | Sargans SV | 1266 |
| 17 | Ringgenberg | Michael | 1968 | S | P10 | Thierstein PS | 1223 |
| 18 | Marugg | Anna | 1953 | SV | P10 | Chur FS Grütli | 1142 |
Modal body text goes here.