| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angehrn | Markus | 1959 | V | P10A | St. Fiden - St. Gallen Sport | 487 |
| 2 | Züger | Hugo | 1968 | S | P10A | Neckertal Sport | 486 |
| 3 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 482 |
| 4 | Habegger | Ruedi | 1948 | SV | P10A | Diessenhofen PS | 482 |
| 5 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 481 |
| 6 | Christoffel | Andreas | 1952 | SV | P10A | Niederwil AG PS | 481 |
| 7 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | P10A | Sargans SV | 477 |
| 8 | Schnider | Paul | 1961 | V | P10A | Sargans SV | 476 |
| 9 | Maquelin | Isabelle | 1957 | V | P10A | Morges STP | 476 |
| 10 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 475 |
| 11 | Feldmann | Ruedi | 1954 | SV | P10A | Ennenda PS | 473 |
| 12 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 470 |
| 13 | Meier | Walter | 1946 | SV | P10A | Schafmatt PC | 469 |
| 14 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 467 |
| 15 | Niggli | Urs | 1950 | SV | P10A | Zürich SG der Stadt | 464 |
| 16 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 460 |
| 17 | Furrer | Hansruedi | 1945 | SV | P10A | Neckertal Sport | 459 |
| 18 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 446 |
| 19 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 445 |
| 20 | Michielin | Rolf | 1957 | V | P10A | Wigoltingen PS | 445 |
| 21 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 424 |
| 22 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 410 |
Modal body text goes here.