| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacharach | Markus | 1960 | V | P10A | Zürich SG der Stadt | 1460 |
| 2 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 1446 |
| 3 | Angehrn | Markus | 1959 | V | P10A | St. Fiden - St. Gallen Sport | 1438 |
| 4 | Schnider | Paul | 1961 | V | P10A | Sargans SV | 1435 |
| 5 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 1412 |
| 6 | Maurer | Stefan | 1955 | SV | P10A | Sargans SV | 1395 |
| 7 | Heeb | Wendelin | 1960 | V | P10A | Rüthi-Lienz PS | 1360 |
| 8 | Michielin | Rolf | 1957 | V | P10A | Wigoltingen PS | 1342 |
| 9 | Heule | Peter | 1958 | V | P10A | Au-Widnau SG | 1290 |
Modal body text goes here.