| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gantenbein | Ulrich | 1951 | SV | P10A | Teufen PSV | 486 |
| 2 | Neier | Roland | 1962 | V | P10A | Neuchâtel-Sports Cdt | 480 |
| 3 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 480 |
| 4 | Schlatter | Reto | 1959 | V | P10A | Andelfingen PS | 479 |
| 5 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 479 |
| 6 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 478 |
| 7 | Knöfler | Fredy | 1950 | SV | P10A | Teufen PSV | 478 |
| 8 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 477 |
| 9 | Gianella | Maurizio | 1957 | V | P10A | Faido SC | 475 |
| 10 | Feldmann | Ruedi | 1954 | SV | P10A | Ennenda PS | 474 |
| 11 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 472 |
| 12 | Reutel | Karl | 1960 | V | P10A | Zürich SG der Stadt | 471 |
| 13 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 469 |
| 14 | Mounir | Jacky | 1955 | SV | P10A | Morges STP | 469 |
| 15 | Heeb | Wendelin | 1960 | V | P10A | Rüthi-Lienz PS | 467 |
| 16 | Maquelin | Isabelle | 1957 | V | P10A | Morges STP | 465 |
| 17 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 464 |
| 18 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 463 |
| 19 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 455 |
| 20 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 451 |
| 21 | Zaugg | Christian | 1956 | SV | P10A | Itingen SG | 451 |
| 22 | Roth | Jürg | 1957 | V | P10A | Spreitenbach PS | 448 |
| 23 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 433 |
Modal body text goes here.