ESF2026

Resultatportal

Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur | Graubünden

Tag der Jugend

Gewehr G300, Einzelrangliste

Tag der Jugend U21 Qualification pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 DEUBELBEISS Florian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 191
2 BLEISCH Fabio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 188
3 GRAF Martin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 188
4 SCHÄR Fabian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 186
5 MOLLER Michael 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 186
6 SCHMID Béla 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 186
7 HOFER Leandra 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 185
8 GANARIN Neljo 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 184
9 DUSS Thomas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 184
10 LÖRTSCHER Ashana Tina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 184
11 MEYER Roman 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
12 GEINOZ Brandon 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
13 FELDER Patrik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
14 SCHMIED Joel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
15 BÜSSER Nigel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
16 MÜLLER Linard 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
17 DUSS Tobias 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
18 MAMIE Mike 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
19 ZYSSET Chris 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 183
20 GUISOLAN Hugo 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 182
21 CSOMOR Enea 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 182
22 WASER Jana 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 182
23 TSCHÜMPERLIN Zeno 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 182
24 FUCHS Lukas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
25 STALDER Selina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
26 SCHNEITER Nico 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
27 SCHMED Elia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
28 STIEGER Ian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
29 STUCKI Anita 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
30 MEIER Loris 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
31 MAGNIN Elodie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
32 BOHNENBLUST Jonas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 181
33 REY Nuri Merlin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
34 REICHEN Nicole Verena 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
35 GRAF Jasmin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
36 MÄDER Damian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
37 MÜLLER Selina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
38 WIGGER Jamie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
39 MORGENEGG Simon David 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
40 THOMMEN Silvan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
41 DELACOUR Romain 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
42 SUTER Noah 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
43 BRODER Kimi 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
44 LEHMANN Arthur 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 180
45 SCHULER Andrin Yanis 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
46 GASSNER Yann 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
47 RÜEGG Silvio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
48 SCHNEIDER Andri 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
49 KORADI Fabian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
50 SANDA Marc 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
51 KUPFERSCHMID Sascha 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
52 AREGGER Philipp 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
53 AMEDRASS Mona 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 179
54 OCHSENBEIN Patrick 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 178
55 SCHUBA Florian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 178
56 STALDER Samuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 178
57 GÜTTINGER Laura 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 178
58 BERETTA Natan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 178
59 WASER Patrik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 178
60 BANDELIER Elodie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 178
61 PFISTER Kevin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
62 KEVER Daniel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
63 PETER Anina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
64 RÖTHLISBERGER Lara 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
65 RUTISHAUSER Nils 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
66 LEUBA Pierrick 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
67 ALTWEGG Jonas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
68 KÜHNE Tiziana 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
69 HAYOZ Aaron 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
70 ROCH Stéphanie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
71 BÄTTIG Andrik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 177
72 KISTLER Lines 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
73 BICHSEL Julia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
74 WETTSTEIN Patrice 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
75 FRANCESCHINI Enea 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
76 PODSIADLO Jana 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
77 PERREN Malik Lenny 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
78 SCHMID Elija 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
79 ROHRER Pascal 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
80 STAUB Nico 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
81 ALTHAUS Josua 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
82 TSCHANZ Anja 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
83 WALDER Binia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
84 ARNOLD Laurin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
85 GAUTSCHI Jamiro 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
86 MORGENEGG Elea 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 176
87 TETTAMANTI Màtia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
88 BRUNNER Ariella 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
89 EGGER Janis 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
90 FLEURY Ambre 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
91 HENNINGER Sophie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
92 MEIER Samuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
93 FANKHAUSER Levin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
94 RAMSEIER Nico 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
95 BRÀS FERRARI Denise 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
96 FICHERA Samuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
97 MORGENTHALER Nando 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
98 DURMISHI Eris 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
99 ZAPPA Martin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
100 GANDER Lena 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
101 OBERHÄNSLI Mathias 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 175
102 RULLKÖTTER Lisa 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
103 DOBLER Mira 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
104 RÖLLI Lars 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
105 HODEL Gian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
106 HUNZIKER Cedric 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
107 MINDER Manuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
108 SPRECHER Lorena 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
109 MEIER Benjamin Simon 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 174
110 AMACHER Nando 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
111 BRUNO Dario 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
112 WENGER Josua 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
113 CHARAN Asavari 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
114 FELDER Jan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
115 HALBHEER Marco 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
116 STUCKI Livia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
117 GRANWEHR Joel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
118 KELLER Jonas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
119 LIECHTI Noëmi Céline 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
120 MÄDER Robin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
121 STAUFFER Youna 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
122 ZEHNDER Lukas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
123 CELIK Baran 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
124 GIMONET Nathanaël 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
125 ASCHWANDEN Sibille 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 173
126 KIENER Lena 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
127 JÄRMANN Adrian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
128 SONDEREGGER Dylan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
129 ZAHNER Jessica 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
130 GACHET Fanny 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
131 STAHL Timea 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
132 KAPPELER Niculin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
133 GEIGER Benjamin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
134 SCHÖN Zoe 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
135 MICHEL Cédric 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
136 SCHNEIDER Lara 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
137 ACHLEITNER Silvano 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
138 HIRSCHI Lukas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
139 DÜRST Alina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
140 RÖLLI Manuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
141 REY Justin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
142 MARTHALER Jerome Luca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
143 MOSER Luca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
144 BEELER Lukas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
145 GRABER Myrielle 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 172
146 LUCCHINI Timoteo 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
147 RICKLI Nolan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
148 BURKARD Kevin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
149 ZANGERL Enya 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
150 GANDER Ramona 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
151 BOSS Janis Tim 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
152 SCHEIDEGGER Lars 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
153 JENNI Laurin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
154 DIETRICH Max 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
155 HESS Leandro 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
156 OPPLIGER Cyril 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
157 CHAPERON Aline 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
158 HOSTETTMANN Alexandre 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
159 SCHMUCKI Sarah 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
160 BUSSINGER Fabian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
161 MORGENTHALER Mia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 171
162 LOCHER Raphael 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
163 MARTY Elija 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
164 MANSER Melanie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
165 SCHNEITER Timo 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
166 BOPP Noah 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
167 BURMAKINA Anna 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
168 BRECHBÜHL Milena 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
169 LÜTHI Michelle 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
170 JOERIN Kaj M. 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
171 VON FLÜE Levin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
172 BOZZINI Aron 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
173 LUTZ Thomas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
174 PACCHIAROTTI Luca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
175 VOGT Niklas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
176 ALBERTI Aaron 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
177 GEMPERLE Naomi 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
178 HÜMBELI Gerome 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
179 LEUNG Yau Jian Sebastian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 170
180 KUPFERSCHMID Seline 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
181 SAXER Leopold 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
182 SUTTER Michael 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
183 STALDER Lionel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
184 RENNER Manuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
185 KÄLIN Cornel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
186 ROMANENS Alexis 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
187 SCHIESSER Marc 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
188 FEIERABEND Linn 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
189 AMACKER Loris 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
190 BURKHARD Matteo Leandro 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
191 FIECHTER Samuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
192 GÜNTHARDT Andre 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
193 RICKLI Nico 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
194 BRAND Yanis Noé 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 169
195 ZIMMERMANN Lyas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
196 ZAUGG Livio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
197 WIEDMER Fynn Lasse 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
198 KHAMBATTA Leila 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
199 HEGGLI Leo 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
200 TORNARE Johan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
201 HUG Andrin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
202 AEGERTER Marissa 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
203 FISCHLI Jessica Vivien 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
204 THOMANN Gian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
205 KID Jamie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
206 ZIHLMANN Florian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
207 WINDLIN Janik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
208 ETTLIN Noel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
209 HUNGER Natalia Elena 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
210 SALADIN Pius 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
211 BRECHBÜHL Kimi 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
212 WISER Elie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 168
213 HALTER Simon 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
214 FELDMANN Wim 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
215 KYBURZ Tobias 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
216 BRANDER Julian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
217 MATHIS Tim 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
218 ESSIG Emily Kaye 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
219 STUCKI Lena Charline 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
220 AUBERSON Cynthia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
221 GREUB Juliana 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
222 MAURER Janick 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
223 HAGMANN Ruedi 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
224 NEF Tim 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
225 TRESCA Ariele 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
226 AREGGER Lea 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 167
227 MORET Charlize 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
228 FERNANDES MORGADO Savannah 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
229 FELDER Tobias 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
230 ACHERMANN Gian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
231 ANAU Joel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
232 WALSER Lynn 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
233 KEEL Constantin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
234 SCHMUTZ Michael 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
235 SCHWARZ Stefan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
236 BURRI Fabio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
237 TOGGENBURGER Erinn 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
238 WOSCHITZ Janik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
239 BLAKAJ Angjelina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
240 PRIVET Noam 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
241 RIGHENZI Nicolas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
242 RÜDISÜLI Bianca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 166
243 BOSSHARD Leisha 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
244 ULRICH Mika 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
245 MEYENBERGER Ramon 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
246 STANGL Fay 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
247 BERNADIN Nevio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
248 COMTE Quentin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
249 FENNER Gian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
250 GUÉGAN Aymerick 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
251 ADDOR Jasmin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
252 BLASER Eliel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
253 SINIK Alexander 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
254 SKOLNIK Adrian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
255 SCHNEEBERGER Samuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
256 HERMANN Linus Paulin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
257 BERETTA Luca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 165
258 AMRHEIN Valeria 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 164
259 PLÜSS Tim 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 164
260 BURGER Jonas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 164
261 FESSELET Lily 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 164
262 ZOBRIST Sven 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 164
263 MONTAGNOLI Ruben 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
264 THIERSTEIN Sandro 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
265 SCHUWEY Micaël 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
266 WAGNER Livia 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
267 FREI Josephine 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
268 PRIESTNIGG Fabrice 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
269 RÖLLI Julian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
270 SCHRANZ Aron 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
271 GRATZER Len Flavio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
272 BEURER Florian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 163
273 HUBER Samuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
274 HENZI Sina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
275 JEMMI Marino 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
276 ZUCCA Gabriele 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
277 WILLI Julian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
278 SAXER Vincent 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
279 ROTH Denny Kuno Nuca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
280 MORAND Bastien 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
281 STOJADINOVIC Andrija 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
282 IMDORF Fabio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
283 ERNI Remo 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
284 GENOUD Ewan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
285 SCHENK Silvan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
286 SALAH Mâlik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
287 STRÄSSLE Severin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 162
288 BEREUTER Yannis 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
289 SCHEUNER Karl 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
290 BAUMGARTNER Jannik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
291 LUSTENBERGER Evelyn 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
292 INAUEN Cederic 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
293 CAVALLINI Cristian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
294 GFELLER Alisa 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
295 STEINER Dunja 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
296 ZELLER Eliano 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
297 SCHENK Marc 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 161
298 AMEDRASS Sara 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
299 BASSENNE Adeline 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
300 MEISTER Lukas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
301 JEANNERET-GRIS Sébastien 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
302 SCHENK Fynn 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
303 KESSLER Iven 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
304 BAUMBERGER Rafael 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
305 PFISTER Selina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
306 LAURINCSIK Sina 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
307 GEES Jamie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
308 BURMAKINA Mariya 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 160
309 HUNKELER Sandro 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
310 BIGLER Timo Noel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
311 BURKHALTER Alexander 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
312 MAESTRANI Noè 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
313 HILD Jérome 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
314 BRUNI Julian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
315 LINGG Tim 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
316 GWERDER Anrai 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
317 SCHÜRCH Tom 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
318 NIEDERBERGER Lisa 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
319 SCHEIDEGGER Finn 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 159
320 GIUSARMA Valentin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
321 SCHWEIZER Ronan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
322 GODEL Noé 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
323 SONDEREGGER Andrin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
324 HUNKELER Jonas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
325 BACHOFNER Luca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
326 ROVELLI Emily 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
327 BILGERIG Leonie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
328 MILLIOUD Milan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
329 SARJEANT Emma 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
330 MÜLLER Livio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
331 GEIGER Valérie 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
332 PITTET Eloi 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
333 RÖLLI Sandro 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
334 BEUCHAT Aidan 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 158
335 BESMER Pirmin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
336 PAULI Sven 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
337 BASSENNE Guillaume 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
338 REBETEZ Nolwenn 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
339 GAUTSCHI Timo 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
340 KOST Severin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
341 JENNI Jonas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
342 GRABER Yannik 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 157
343 BÜHLER Kilian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
344 STEGMANN Jonas 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
345 WINZELER Frédéric Bernhard 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
346 GALLATI Giordano 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
347 SCHNEIDER Fabio 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
348 ZOBRIST Lena 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
349 DYMURSKA Joanna Ewa 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
350 GUBSER Kilian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 156
351 WERNER Lino 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 155
352 GROSSMANN Simone 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 155
353 JEGEN Mike 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 155
354 MÜNCH Mika 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 154
355 LOOSLI Laurin 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 154
356 BABALYAN Suren 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 154
357 LIMACHER Tim 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 154
358 HEIRI Pascal 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 154
359 RAPPO Florian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 154
360 SANDOZ Prisca 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 154
361 ZIMMERMANN Marco 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 153
362 MENG Marc 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 153
363 WEPFER Vian 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 153
364 HOLLIGER Migguel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 153
365 PFYL Anton 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 153
366 ALTHER Aline 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 153
367 BASTIAN Fiona 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 152
368 LANGENSAND Silja 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 152
369 JAEGGI Lars 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 152
370 NUCCI Daniele 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 152
371 BIERI Linda 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 152
372 KELLER Manuel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 152
373 GEHRIG Gabriel 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 151
374 ZÜRCHER Pascal 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 151
375 STANKOVIC Andrej 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 151
376 COARO Alyssa 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 151
377 FRAGNIÈRE Louis 2000 Stgw 90 0.99.0.00.000??? 151
